자료실
시공·공지사항·카탈로그·조달단가표를 한곳에서 확인하실 수 있습니다.
시공
시공실적을 준비 중입니다. 곧 업데이트하겠습니다.
공지사항
등록된 공지사항이 없습니다.
카탈로그
조달단가표
파형강관 조달단가표
계약기간 2026.03.19 ~ 2029.03.18
VAT 포함 · m당 단가(원)나라장터 물품식별번호 병기
| 관경(mm) | 파형강관 | 유공관 | 접속관 | 커플링밴드 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60×10mm | 68×13mm(1RS형) | 76.2×25.4mm(3RS형) | 일반형 | 접속티 | |||||||
| 1.6t | 1.6t | 2.0t | 2.7t | 3.2t | 2.0t | 2.7t | 3.2t | ||||
| 150 | 15,99020853171 | - | - | - | - | - | - | - | 19,26020853247 | 19,10020853278 | 4,00026103135 |
| 200 | 20,78020853172 | - | - | - | - | - | - | - | 25,47020853248 | 24,20020853279 | 4,23026103136 |
| 250 | 26,42020853173 | - | - | - | - | - | - | - | 30,63020853249 | 30,40020853280 | 5,68026103137 |
| 300 | - | 33,54020853174 | 40,71020853185 | - | - | - | - | - | 36,76020853250 | 46,50020853281 | 7,26020853259 |
| 350 | - | 33,55020853175 | 49,21020853186 | - | - | - | - | - | 42,23020853251 | 57,10020853282 | 10,20020853260 |
| 400 | - | 43,39020853176 | 55,35020853187 | - | - | - | - | - | 50,10020853252 | 71,05020853283 | 8,88820853261 |
| 450 | - | 44,84020853177 | 62,23020853188 | - | - | - | - | - | 56,28020853253 | 72,05020853284 | 10,50020853262 |
| 500 | - | 53,55020853178 | 65,70020853189 | - | - | - | - | - | 62,83020853254 | 80,15020853285 | 12,38020853263 |
| 600 | - | 63,32020853179 | 79,84020853190 | 105,96020853198 | - | - | - | - | 75,39020853255 | 89,00020853286 | 11,97020853264 |
| 700 | - | 74,79020853180 | 92,29020853191 | 127,46020853199 | - | - | - | - | - | 91,05020853287 | 17,40020853265 |
| 800 | - | 85,15020853182 | 104,98020853193 | 144,81020853201 | - | - | - | - | - | 131,30020853288 | 19,43420853266 |
| 900 | - | - | 124,13020853194 | 160,52020853202 | - | 135,06020853215 | 189,80020853226 | - | - | 149,45020853289 | 30,75020853267 |
| 1,000 | - | - | 128,96020853195 | 166,98020853203 | 208,62020853210 | 136,60020853216 | 208,58020853227 | 254,78020853237 | - | 171,90020853290 | 24,40020853268 |
| 1,100 | - | - | - | 202,35020853204 | 233,07020853211 | 170,84020853217 | 241,86020853228 | 296,75020853238 | - | 191,35020853291 | 36,65020853269 |
| 1,200 | - | - | - | 215,77020853205 | 242,75020853212 | 180,87020853218 | 265,85020853229 | 331,85020853239 | - | 248,95020853292 | 37,70020853270 |
| 1,350 | - | - | - | 252,19020853206 | 271,01020853213 | 227,81020853219 | 264,77020853230 | 335,84020853240 | - | 291,95021545616 | 50,75020853271 |
| 1,500 | - | - | - | 275,18020853207 | 313,25020853214 | 252,38020853220 | 276,78020853231 | 342,21020853241 | - | 380,75021177973 | 55,95020853272 |
| 1,650 | - | - | - | - | 335,02021545431 | - | 372,77020853232 | 453,50020853242 | - | 399,75021545617 | 63,75020853273 |
| 1,800 | - | - | - | - | 373,91021545432 | - | 409,30020853233 | 502,64020853243 | - | 484,25021177974 | 71,35020853274 |
| 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | 518,36020853244 | - | 510,95021177975 | 70,40020853275 |
| 2,200 | - | - | - | - | - | - | - | 555,38020853245 | - | 571,25021545618 | 70,40020853276 |
| 2,400 | - | - | - | - | - | - | - | 617,09020853246 | - | 636,25022112855 | 78,40020853277 |
- ※ 표기된 단가는 참고용입니다. 조달청 계약 갱신·품목 변경·조회 시점에 따라 실제 계약 단가와 차이가 있을 수 있으니, 정확한 금액은 반드시 문의해 주세요.
- ※ 단가는 VAT 포함 m당 금액(원)이며, 각 셀 아래 숫자는 나라장터 물품식별번호입니다.
- ※ 계약기간 내 단가이며, 조달청 계약 갱신·품목 변경 시 달라질 수 있습니다. 정확한 금액은 문의해 주세요.
조달 구매 상담이 필요하신가요?
물품식별번호·규격·수량을 알려주시면 납품 일정과 함께 안내해 드립니다.
